WebServices
AbaConnect WebServices
Die folgenden AbaConnect Schnittstellen können über den AbaConnect WebService verwendet werden. Beispiele und die WSDL Informationen für die jeweiligen Schnittstellen können nach Anmeldung per Email heruntergeladen werden. Geben Sie Ihre E-Mail Adresse ein und klicken Sie auf die Taste Anmelden. Der Link zum Download wird per Email geschickt.
Zu beachten: Diese Seite ist nur für Entwickler von AbaConnect WebServices gedacht.
Allgemeine Informationen
Adressmanagement
V2010
| |
Aktivitäten 2010.00 | (Activities_2010.00.zip) |
Adresse 2010.00 | (Address_2010.00.zip) |
Kontaktpersonen 2010.00 | (Contacts_2010.00.zip) |
Verbindungen 2010.00 | (Links_2010.00.zip) |
V2009
| |
Aktivitäten 2009.00 | (Activities_2009_00_R1.zip) |
Adresse 2009.00 | (Address_2009_00_R1.zip) |
Kontaktpersonen 2009.00 | (Contacts_2009_00.zip) |
Gruppierungseinträge 2009.00 | (GroupingEntries_2009_00.zip) |
HierarchyAddress 2009.00 | (HierarchyAddress_2009_00_R1.zip) |
Branche 2009.00 | (Industries_2009_00.zip) |
Verbindungs-Arten 2009.00 | (LinkTypes_2009_00.zip) |
Verbindungen 2009.00 | (Links_2009_00.zip) |
Beziehungen 2009.00 | (Relations_2009_00.zip) |
Anreden 2009.00 | (Salutations_2009_00.zip) |
V2007
| |
Aktivitäten 2007.10 | (Activities_2007_10.zip) |
Aktivitätstypen 2007.10 | (ActivityTypes_2007_10.zip) |
Adresse 2007.10 | (Address_2007_10.zip) |
Kontaktpersonen 2007.10 | (Contacts_2007_10.zip) |
Gruppierungseinträge 2007.10 | (GroupingEntries_2007_10.zip) |
Gruppierungs-Hierarchie 2007.10 | (GroupingHierarchy_2007_10.zip) |
Gruppierungstypen 2007.10 | (GroupingTypes_2007_10.zip) |
HierarchyAddress 2007.10 | (HierarchyAddress_2007_10.zip) |
Branche 2007.10 | (Industries_2007_10.zip) |
Verbindungs-Arten 2007.10 | (LinkTypes_2007_10.zip) |
Verbindungen 2007.10 | (Links_2007_10.zip) |
Beziehungen 2007.10 | (Relations_2007_10.zip) |
Verantwortliche 2007.10 | (Responsibles_2007_10.zip) |
Anreden 2007.10 | (Salutations_2007_10.zip) |
ATK
V2012
| |
Unternehmen 2012.00 | (Enterprise_2012.00.zip) |
V2010
| |
Verantwortliche 2010.00 | (dfpersonincharge_2010.00.zip) |
Zentrale Dossier 2010.00 | (CentralDossier_2010.00.zip) |
V2008
| |
Zentrale Bankentabelle 2008.00 | (CentralBankTable_2008.00.zip) |
V2007
| |
Kostenstellen 2007.10 | (CostCentre_2007.10.zip) |
Währung 2007.10 | (Currency_2007.10.zip) |
Geschäftsbereich 2007.10 | (Divisions_2007.10.zip) |
Zahlungskonditionen 2007.10 | (PaymentTerm_2007.10.zip) |
MWST Codes 2007.10 | (TaxCodes_2007.10.zip) |
Einheiten 2007.10 | (Units_2007.10.zip) |
Debitorenbuchhaltung
V2011
| |
Kunden 2011.00 | (Customer_2011.00.zip) |
V2009
| |
Kunden 2009.00 | (Customer_2009.00.zip) |
Beleg-Storno 2009.00 | (DocumentCancellationAccountsReceivable_2009.00.zip) |
Beleg-Interne Gutschrift 2009.00 | (DocumentInternalCreditNoteAccountsReceivable_2009.00.zip) |
Belegdossier 2009.00 | (DocumentDossierAccountsReceivable_2009.00.zip) |
Kunden-Dossier 2009.00 | (CustomerDossierAccountsReceivable_2009.00.zip) |
V2007
| |
Kunden 2007.10 | (Customer_2007.10.zip) |
Belege 2007.10 | (Document_2007.10.zip) |
Zahlungen 2007.10 | (Payment_2007.10.zip) |
Finanzbuchhaltung
V2011
| |
Klassierung 2011.00 | (FibuClassification_2011.00.zip) |
V2009
| |
Klassierungsplan 2009.00 | (FibuClassification_2009.00.zip) |
V2008
| |
Klassierungsplan 2008.00 | (FibuClassification_2008.0.zip) |
V2007
| |
Konten 2007.10 | (FibuAccounts_2007.10.zip) |
XML Buchungen 2007.10 | (FibuBooking_2007.10.zip) |
Buchungsjournal 2007.10 | (FibuJournals_2007.10.zip) |
Kreditorenbuchhaltung
V2011
| |
Belege 2011.00 | (kreddocument_2011.00.zip) |
V2010
| |
Belege 2010.00 | (kreddocument_2010.00.zip) |
V2009
| |
Belege 2009.00 | (KredDocument_2009.00.zip) |
Lieferanten 2009.00 | (KredSupplier_2009.00.zip) |
V2008
| |
Lieferanten 2008.00 | (KredSupplier_2008.00.zip) |
V2007
| |
Belege 2007.10 | (KredDocument_2007.10.zip) |
Zahlungskonditionen 2007.10 | (KredPaymentcondition_2007.10.zip) |
Lieferanten 2007.10 | (KredSupplier_2007.10.zip) |
Textbausteine 2007.10 | (KredTextblock_2007.10.zip) |
Lohnbuchhaltung
V2010
| |
Mitarbeiter 2010.00 | (HierarchyEmployee_2010.00.zip) |
V2009
| |
Mitarbeiter 2009.00 | (HierarchyEmployee_2009.00.zip) |
V2007
| |
Mitarbeiter 2007.10 | (HierarchyEmployee_2007.10.zip) |
Vorerfassung 2007.10 | (PreEntry_2007.10.zip) |
HRMS
HR Bewerberstamm 2008.00 | (Applicant_2008.00.zip) |
Beurteilungen / KM gemeinsam
| |
Feld | (GenericField_2008.00.zip) |
Formel 2008.00 | (GenericFormula_2008.00.zip) |
Skala 2008.00 | (GenericScale_2008.00.zip) |
Knowledge Management
| |
Klassierungselemente 2008.00 | (KnowledgeClassification_2008.00.zip) |
Kriterium 2008.00 | (KnowledgeCriterion_2008.00.zip) |
Mitarbeiter 2008.00 | (KnowledgeEmployee_2008.00.zip) |
Profil 2008.00 | (KnowledgeProfile_2008.00.zip) |
Beurteilung
| |
Klassierungselemente 2008.00 | (RatingClassification_2008.00.zip) |
Kriterium2008.00 | (RatingCriterion_2008.00.zip) |
Mitarbeiter 2008.00 | (RatingEmployee_2008.00.zip) |
Periode 2008.00 | (RatingPeriod_2008.00.zip) |
Profil 2008.00 | (RatingProfile_2008.00.zip) |
Projektverwaltung
V2009
| |
Projektbuchung 2009.00 | (ProjectBooking_2009.00.zip) |
V2008
| |
Aktivitätselement 2008.00 | (ActivityElement_2008.00.zip) |
V2007
| |
Projekte 2007.10 | (ProjectBase_2007.10.zip) |
Projektbuchung 2007.10 | (ProjectBooking_2007.10.zip) |
SCMM
V2007
| |
Vertrag 2007.10 | (Contract_2007.10.zip) |
Betreiber 2007.10 | (Operator_2007.10.zip) |
Serviceobjekt 2007.10 | (ServiceObject_2007.10.zip) |
Serviceauftrag 2007.10 | (ServiceOrder_2007.10.zip) |
AbaBau
V2011
| |
Kalkulationsansatz 2011.00 | (NormCalculationRate_2011.00.zip) |
Kostenelement 2011.00 | (NormCostElement_2011.00.zip) |
Kostenzurechnungsart 2011.00 | (NormCostAllocationType_2011.00.zip) |
Preisnummer 2011.00 | (NormPriceNumber_2011.00.zip) |
Projektdaten AbaBau 2011.00 | (NormProjectDataAbaBuild_2011.00.zip) |
Regietarifposition 2011.00 | (NormRegieTariffItem_2011.00.zip) |
ABEA
V2011
| |
Einkaufsbestellung 2011.00 | (ordepurchaseorder_2011.00.zip) |
Inventur 2011.00 | (ordestocktaking_2011.00.zip) |
Lagerbewegungen 2011.00 | (ordestockmovements_2011.00.zip) |
Produktstamm 2011.00 | (ordeproductbase_2011.00.zip) |
Verkaufsauftrag 2011.00 | (ordesalesorder_2011.00.zip) |
PPS
V2012
| |
BDE-Import-Schnittstelle 2011.10 | (uppsproductiondataimport_2012.00.zip) |
Produktionsauftrag 2012.00 | (uppsproductionorder_2012.00.zip) |
Sammelauftrag 2012.10 | (uppscollectiveproductionorder_2012.00.zip) |
V2011
| |
BDE-Export-Schnittstelle 2011.10 | (uppsproductiondataexport_2011.00.zip) |
Produktionsauftrag 2011.00 | (uppsproductionorder_2011.00.zip) |
Beispiele
Beispiele Information (Englisch) | (AbaConnectExamples_ReadMe.html) |
JAVA Beispiele
| |
Beispiel für ADRE : Java | (ExampleJava_AdreAbaConnect.zip) |
Beispiel für DEBI : Java | (ExampleJava_DebiAbaConnect.zip) |
Beispiel für KRED : Java | (ExampleJava_KredAbaConnect.zip) |
Beispiel für FIBU : Java | (ExampleJava_FibuAbaConnect.zip) |
Beispiel für ATK : Java | (ExampleJava_AtkAbaConnect.zip) |
Beispiel für LOHN : Java | (ExampleJava_LohnAbaConnect.zip) |
Beispiel für PROJ : Java | (ExampleJava_ProjAbaConnect.zip) |
Beispiel für SCMM : Java | (ExampleJava_ScmmAbaConnect.zip) |
Beispiel für HRMS : Java | (ExampleJava_HrmsAbaConnect.zip) |
Beispiel für ORDE : Java | (ExampleJava_OrdeAbaConnect.zip) |
C#.NET Beispiele
| |
Beispiel für ADRE : C#.NET | (ExampleNET_AdreAbaConnect.zip) |
Beispiel für DEBI : C#.NET | (ExampleNET_DebiAbaConnect.zip) |
Beispiel für KRED : C#.NET | (ExampleNET_KredAbaConnect.zip) |
Beispiel für FIBU : C#.NET | (ExampleNET_FibuAbaConnect.zip) |
Beispiel für ATK : C#.NET | (ExampleNET_AtkAbaConnect.zip) |
Beispiel für LOHN : C#.NET | (ExampleNET_LohnAbaConnect.zip) |
Beispiel für PROJ : C#.NET | (ExampleNET_ProjAbaConnect.zip) |
Beispiel für SCMM : C#.NET | (ExampleNET_ScmmAbaConnect.zip) |
Beispiel für HRMS : C#.NET | (ExampleNET_HrmsAbaConnect.zip) |
Beispiel für ORDE : C#.Net | (ExampleNET_OrdeAbaConnect.zip) |
Einfaches Beispiel : C#.NET | (ExampleNET_SimpleAbaConnect.zip) |
Einfaches Beispiel : VB.NET | (ExampleVB_SimpleAbaConnect.zip) |
Einfaches Beispiel : Java | (ExampleJava_SimpleAbaConnect.zip) |


